Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 01.10.2020. Время формирования - 22:01:07. | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Подразделение - Горно-нефтяной факультет | |||||||||||
Уровень подготовки - Специалист | |||||||||||
Направление подготовки/специальность - Нефтегазовые техника и технологии | |||||||||||
Профиль - | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Конкурсная группа - 000000051_21.05.06_Специалист_ОП_Б_Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | Десятков Илья Сергеевич | 268 | 84 | 83 | 96 | 5 | ✓ | ||||
2 | Якутов Никита Витальевич | 210 | 72 | 62 | 71 | 5 | ✓ | ||||
3 | Благин Евгений Георгиевич | 203 | 76 | 60 | 67 | 0 | |||||
4 | Козюков Александр Петрович | 199 | 68 | 60 | 71 | 0 | |||||
5 | Рангулов Руслан Эльмартович | 180 | 50 | 54 | 76 | 0 | ✓ | ||||
6 | Зобнин Данил Павлович | 171 | 50 | 48 | 73 | 0 | |||||
7 | Костарева Анастасия Максимовна | 163 | 50 | 47 | 66 | 0 | |||||
8 | Старцев Дмитрий Николаевич | 146 | 50 | 48 | 48 | 0 | ✓ |